五大核心子公司业绩
3月29日中国中车发布2018年度业绩,实现营业收入2190.83亿元,同比增长3.82%;归属于母公司所有者的净利润113.05亿元,同比增长4.76%。其中:
五大核心一级子公司营收之和约1451亿,占中国中车2018全年总营收超66%。而中车营收合并财务报表范围包括31家全资一级子公司及5家控制性子公司。
企业名称 | 主营业务产品及范围 | 注册资本 (千元) | 期末资产总额 (千元) | 2018年1-12 月营业收入 | 2018年1-12 月营业利润 |
四方股份 | 铁路动车组、客车、城轨车辆研发、制造;铁路动车组、高档客车修理服务等 | 4,071,272 | 51,947,933 | 417亿 | 27亿 |
长客股份 | 铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等 | 5,807,947 | 55,117,297 | 342.6亿 | 28.4亿 |
株洲所 | 轨道交通电传动与控制技术及相关电气设备的研究、制造;铁路机车车辆配件研发、制造等 | 8,340,710 | 51,317,989 | 295亿 | 22.9亿 |
株机公司 | 铁路电力机车、动车组、城轨车辆等的研发制造等 | 4,858,336 | 28,742,904 | 217.5亿 | 12.3亿 |
唐山公司 | 铁路运输设备制造、铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术咨询服务等 | 3,990,000 | 24,274,474 | 178.7亿 | 16.9亿 |
中国中车股份有限公司2018营收情况:
合并财务报表的范围:
公司名称 | 注册地 | 法定代表人 | 持股比例 (%) | 表决权比例(%) |
中车长春轨道客车股份有限公司(简称―中车长客股份公司) | 长春 | 王润 | 93.54 | 93.54 |
中车株洲电力机车研究所有限公司(简称―中车株洲所) | 株洲 | 李东林 | 100 | 100 |
中车株洲电力机车有限公司(简称―中车株机公司) | 株洲 | 周清和 | 100 | 100 |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司(简称―中车四方股份公司) | 青岛 | 张在中 | 97.81 | 97.81 |
中车唐山机车车辆有限公司(简称―中车唐山公司) | 唐山 | 侯志刚 | 100 | 100 |
中车大连机车车辆有限公司(简称―中车大连公司) | 大连 | 林存增 | 100 | 100 |
中车齐车集团有限公司(简称―中车齐车集团) | 齐齐哈尔 | 谷春阳 | 100 | 100 |
中车长江运输设备集团有限公司(简称―中车长江集团) | 武汉 | 胡海平 | 100 | 100 |
中车投资租赁有限公司(简称―中车租赁公司) | 北京 | 王日钢 | 100 | 100 |
中车戚墅堰机车有限公司(简称―中车戚墅堰公司) | 常州 | 姚国胜 | 100 | 100 |
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司(简称―中车戚墅堰所) | 常州 | 王洪年 | 100 | 100 |
中车资本管理有限公司(简称―中车资本管理公司) | 北京 | 陆建洲 | 100 | 100 |
中车南京浦镇车辆有限公司(简称―中车浦镇公司) | 南京 | 李定南 | 100 | 100 |
中国中车香港资本管理有限公司(简称―中车香港资本公司) | 香港 | 徐伟锋 | 100 | 100 |
中车建设工程有限公司(简称―中车工程公司) | 北京 | 王宏伟 | 100 | 100 |
中车永济电机有限公司(简称―中车永济电机公司) | 永济 | 南秦龙 | 100 | 100 |
中车青岛四方车辆研究所有限公司(简称―中车四方所) | 青岛 | 孔军 | 100 | 100 |
中车财务有限公司(简称―中车财务公司) | 北京 | 董绪章 | 91.36 | 91.36 |
中车株洲电机有限公司(简称―中车株洲电机公司) | 株洲 | 周军军 | 100 | 100 |
中车资阳机车有限公司(简称―中车资阳公司) | 资阳 | 向军 | 99.61 | 99.61 |
中车北京南口机械有限公司(简称―中车南口公司) | 北京 | 孙凯 | 100 | 100 |
中车大同电力机车有限公司(简称―中车大同公司) | 大同 | 郭胜清 | 100 | 100 |
中国中车(香港)有限公司(简称―中国中车(香港)公司) | 香港 | 郭炳强 | 100 | 100 |
中车成都机车车辆有限公司(简称―中车成都公司) | 成都 | 王成龙 | 100 | 100 |
中车大连电力牵引研发中心有限公司(简称―中车大连电牵公司) | 大连 | 唐献康 | 100 | 100 |
中车大连机车研究所有限公司(简称―中车大连所) | 大连 | 姜冬 | 100 | 100 |
中车四方车辆有限公司(简称―中车四方有限公司) | 青岛 | 赵家舵 | 100 | 100 |
中车物流有限公司(简称―中车物流公司) | 北京 | 杜鹏远 | 100 | 100 |
中车工业研究院有限公司(简称―中车研究院) | 北京 | 龚明 | 100 | 100 |
中车国际有限公司(简称―中车国际公司) | 北京 | 罗崇甫 | 100 | 100 |
北京北车中铁轨道交通装备有限公司(简称―中铁装备公司) | 北京 | 张岩 | 51 | 51 |
中车信息技术有限公司(简称―中车信息公司) | 北京 | 黄启超 | 51 | 51 |
中车澳大利亚有限公司(简称―中车澳洲公司) | 澳大利亚 | 杨斌 | 100 | 100 |
南非中车车辆有限公司 | 南非 | 王刚 | 66 | 66 |
株洲中车时代电气股份有限公司(简称―时代电气) | 株洲 | 李东林 | 52.38 | 52.38 |
株洲时代新材料科技股份有限公司(简称―时代新材) | 株洲 | 杨首一 | 39.55 | 51.02 |
(文章来源:综合自公开资料Photo credit: travelourplanet.com CC BY)